Socket Adapter (click to buy) | Description | Package | Devices Supported | Adapter Capacity per Site | Sockets per Adapter | Adapter Price | 2900L, 3910, 4910, 3928, 3901, 3900, 2900, 4900, 1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FVE4ASMR28SSM | Automated SOCKET CARD, 28 PIN SSOP | SSOP(28) | 102 | 2, 3 or 4 | 1 | $483.00 | ✔ |
FVE4ASMR28SSMZC | Automated SOCKET MODULE, 28 PIN SSOP | SSOP(28) | 17 | 2, 3 or 4 | 1 | $622.29 | ✔ |
Device Name | Microchip Technology PIC18F26K42-E/SS (ID=6C60h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Part Number | PIC18F26K42-E/SS (ID=6C60h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8-bit Bytes | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vcc(program) | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Set programming | nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Regions | 0h-7FFFh; 188000h-1881FFh; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Erase | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packages | SSOP(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmer | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket Modules | FVE4ASMR28SSMZC, FVE4ASMR28SSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Name with Package | Microchip Technology PIC18F26K42-E/SS (ID=6C60h) SSOP(28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Name with Package and Adapter | Microchip Technology PIC18F26K42-E/SS (ID=6C60h) SSOP(28) FVE4ASMR28SSMZC, FVE4ASMR28SSM |