Socket Adapter (click to buy) | Description | Package | Devices Supported | Adapter Capacity per Site | Sockets per Adapter | Adapter Price | 2900L, 3910, 4910, 3928, 3901, 3900, 2900, 4900, 1900 | 3800, 3000FS-MK2, 2800F-MK2, 2800, 4800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVE4ASMC153BGJ | Automated SOCKET CARD, 153 PIN BGA | BGA(153) | 504 | 2, 3 or 4 | 1 | $647.00 | ✔ | ✔ |
Device Name | Hynix Semiconductor H26M51002HPR(with DDR) (ID=4738h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Hynix Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part Number | H26M51002HPR(with DDR) (ID=4738h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-bit Bytes | 16742875136.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vcc(program) | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set programming | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Regions | 0h-3E5F3FFFFh; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Erase | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packages | BGA(153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmer | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket Modules | FVE4ASMC153BGJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Name with Package | Hynix Semiconductor H26M51002HPR(with DDR) (ID=4738h) BGA(153) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Name with Package and Adapter | Hynix Semiconductor H26M51002HPR(with DDR) (ID=4738h) BGA(153) FVE4ASMC153BGJ |