Socket Adapter (click to buy) | Description | Package | Devices Supported | Adapter Capacity per Site | Sockets per Adapter | Adapter Price | 3800, 2800, 4800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FVE2ASMR176QFPD | Automated SOCKET CARD, 176 PIN QFP | TQFP(176) | 4 | 2 | 1 | $587.60 | ✔ |
Device Name | Cypress CYT3BB8CEBQ0AESGS (Custom01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Cypress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part Number | CYT3BB8CEBQ0AESGS (Custom01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-bit Bytes | 385908736.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vcc(program) | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Set programming | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Regions | 10000000h-1040FFFFh; 14008000h-1403FFFFh; 17000000h-17007FFFh; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Erase | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packages | TQFP(176) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | IMPORTANT:
Special memory considerations in the algorithm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmer | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket Modules | FVE2ASMR176QFPD, FVE2ASMR176QFPD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Name with Package | Cypress CYT3BB8CEBQ0AESGS (Custom01) TQFP(176) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Name with Package and Adapter | Cypress CYT3BB8CEBQ0AESGS (Custom01) TQFP(176) FVE2ASMR176QFPD, FVE2ASMR176QFPD |