Socket Adapter (click to buy) | Description | Package | Devices Supported | Adapter Capacity per Site | Sockets per Adapter | Adapter Price | Replacement Socket Card | 2900L, 2900, 1900 | 3910, 4910, 3928, 3901, 3900, 4900 | 3710-MK2, 4710 | 3610, 4610 | 1710, 2710M, 2710 | 2610, 1610 | 1410/84, 1410 |
---|
ASM32T | Automated SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP, | TSOP(32) | 496 | 1 | 1 | $463.00 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ASM32TD | Automated SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 210 | 1 | 1 | $1,150.00 | WX4ASM32TD | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ASM32TSOP | Automated SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 144 | 1 | 1 | $1,000.87 | WX4ASM32TSOP | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ASM32V | Automated SOCKET MODULE, 32 PIN VSOP | TSOP(32) | 197 | 1 | 1 | $800.90 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ASM40T | Automated SOCKET MODULE, 40 PIN TSOP, | TSOP(32) | 1134 | 1 | 1 | $563.00 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ASM40TA | Automated SOCKET MODULE, 40 PIN TSOP | TSOP(32) | 239 | 1 | 1 | $862.00 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ASM48T | Automated SOCKET MODULE, 48 PIN TSOP, | TSOP(32) | 4780 | 1 | 1 | $798.00 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ASM56T | Automated SOCKET MODULE, 56 PIN TSOP, | TSOP(32) | 5976 | 1 | 1 | $904.93 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ASMR32TSOPA | Automated SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 146 | 1 | 1 | $1,245.00 | LX4ASMR32TSOPA | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FX4ASM32TD | Automated SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 156 | 1 | 4 | $1,653.00 | WX4ASM32TD | | | ✓ | | ✓ | | |
FX4ASM32TSOP | Automated SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 109 | 1 | 4 | $2,353.00 | WX4ASM32TSOP | | | ✓ | | ✓ | | |
FX4SM32TD | SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 156 | 1 | 4 | $1,860.00 | WX4ASM32TD | | | | | ✓ | | |
FX4SM32TSOP | SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 109 | 1 | 4 | $2,511.00 | WX4ASM32TSOP | | | | | ✓ | | |
FXASM32TD | Automated SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 205 | 1 | 1 | $1,490.00 | WX4ASM32TD | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
FXASM32TSOP | Automated SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 144 | 1 | 1 | $1,490.00 | WX4ASM32TSOP | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
FXASM32V | Automated SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 105 | 1 | 1 | $438.00 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
FXSM32TD | SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 205 | 1 | 1 | $1,095.00 | WX4ASM32TD | | | | | ✓ | ✓ | |
FXSM32TSOP | SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 144 | 1 | 1 | $1,146.75 | WX4ASM32TSOP | | | | | ✓ | ✓ | |
FXSM32V | SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 105 | 1 | 1 | $460.00 | | | | | | ✓ | ✓ | |
LX4ASM32PB | Automated REPLACEMENT D-CARD | TSOP(32) | 1643 | 2, 3 or 4 | 1 | $417.00 | | ✓ | ✓ | | | | | |
LX4ASM32PD | Automated REPLACEMENT D-CARD | TSOP(32) | 1466 | 2, 3 or 4 | 1 | $360.63 | | ✓ | ✓ | | | | | |
LX4ASMR32TSOPA | Automated REPLACEMENT D-CARD | TSOP(32) | 254 | 2, 3 or 4 | 1 | $445.00 | | ✓ | ✓ | | | | | |
LX4SM32DG | REPLACEMENT D-CARD | TSOP(32) | 4295 | 2, 3 or 4 | 1 | $419.35 | | ✓ | | | | | | |
SM32T | SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP, | TSOP(32) | 496 | 1 | 1 | $580.00 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
SM32TC | SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 496 | 1 | 1 | $938.00 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
SM32TD | SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 210 | 1 | 1 | $749.00 | WX4ASM32TD | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
SM32TH | SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 197 | 1 | 1 | $784.41 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
SM32TSOP | SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 144 | 1 | 1 | $822.73 | WX4ASM32TSOP | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
SM32V | SOCKET MODULE, 32 PIN VSOP | TSOP(32) | 194 | 1 | 1 | $794.70 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
SM40T | SOCKET MODULE, 40 PIN TSOP, | TSOP(32) | 1136 | 1 | 1 | $650.05 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
SM40TA | SOCKET MODULE, 40 PIN TSOP | TSOP(32) | 239 | 1 | 1 | $729.61 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
SM40TB | SOCKET MODULE, 40 PIN TSOP | TSOP(32) | 1134 | 1 | 1 | $804.53 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
SM40TC | SOCKET MODULE, 40 PIN TSOP | TSOP(32) | 1134 | 1 | 1 | $1,030.00 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
SM48T | SOCKET MODULE, 48 PIN TSOP, | TSOP(32) | 4780 | 1 | 1 | $650.00 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
SM56T | DO NOT USE. USE THE FSM56TB | TSOP(32) | 5978 | 1 | 1 | $531.00 | | | | | | (disc.) | (disc.) | (disc.) |
SM56TB | SOCKET MODULE, 56 PIN TSOP | TSOP(32) | 5975 | 1 | 1 | $605.00 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
SMR32TSOPA | SOCKET MODULE, 32 PIN TSOP | TSOP(32) | 146 | 1 | 1 | $1,005.00 | LX4ASMR32TSOPA | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
WX4ASM32TD | Automated REPLACEMENT SOCKET | TSOP(32) | 341 | 1 | 1 | $512.00 | | ✓ | ✓ | | | | | |
WX4ASM32TSOP | Automated REPLACEMENT D-CARD | TSOP(32) | 252 | 1 | 1 | $300.00 | | ✓ | ✓ | | | | | |
Note: The following adapters are currently obsolete: Note: adapter_name=ASM32TE part_number=FASM32TE is marked obsolete because BPM Item not found.
Note: adapter_name=SM32TB part_number=FSM32TB is marked obsolete because BPM Item not found.
Note: adapter_name=SM32TEA part_number=FSM32TEA is marked obsolete because Activity Code is O.
Device Name | Atmel AT49LV002T (ID=8h) |
Manufacturer | Atmel |
Part Number | AT49LV002T (ID=8h) |
8-bit Bytes | 262144.0 |
Vcc(program) | 3.3 |
Set programming | Yes |
Memory Regions | nan |
Electrical Erase | Yes |
Packages | TSOP(32) |
Notes | IMPORTANT: The address range of the boot block is 0x3C000 to 0x3FFFF. Once the boot block programming lockout feature is enabled the contents of the boot blockare permanent and cannot be changed. |
Programmer | 3900 |
Socket Modules | LX4ASM32PD, WX4ASM32TD, LX4ASMR32TSOPA, LX4ASM32PB, WX4ASM32TSOP |
Device Name with Package | Atmel AT49LV002T (ID=8h) TSOP(32) |
Device Name with Package and Adapter | Atmel AT49LV002T (ID=8h) TSOP(32) LX4ASM32PD, WX4ASM32TD, LX4ASMR32TSOPA, LX4ASM32PB, WX4ASM32TSOP |